La Motocicleta Honda VFR 800 X Crossrunner es una aventurera que aporta confort a la vez que se conduce con velocidad.
Motor de la moto Honda VFR 800 X Crossrunner
| Tipo | 4 tiempos, V4 a 90°, DOHC, 16 válvulas y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 782 cm³ |
| Diámetro x carrera | 72 x 48 mm |
| Relación de compresión | 11,6 : 1 |
| Potencia máxima | 74,9 kW / 10,000 min-1 (95/1/EC) (101,864CV) |
| Par máximo | 72,8 Nm / 9,500 min-1 (95/1/EC) |
| Velocidad de relentí | 1,200 min-1 |
| Capacidad de aceite | 3,8 litros |
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm |
| Filtro de aire | Impregnado en aceite, tipo cartucho de papel |
| Capacidad de combustible | 21,5 litros |
| SISTEMA ELECTRÓNICO | |
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
| Avance de encendido | 8° APMS (Ralentí) ~ 50° APMS (1,200min-1) |
| Tipo de bujía | IMR9D-9H (NGK); VNH27Z (DENSO) |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de batería | 12 V / 11 Ah (YTZ-12S) |
| Potencia del alternador | 386 W |
| Faros | 12V; 55W x 1 (corta) / 55W x 1 (larga) |

Tren de Transmisión Honda VFR 800 X Crossrunner
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales |
| Activación del embrague | Hidráulico |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades secuenciales |
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas |
| BASTIDOR | |
| Tipo | Diamante; Doble viga de aluminio; Pivotless |
| CHASIS | |
| Dimensiones | 2,130 x 799 x 1,243 mm |
| Distancia entre ejes | 1,464 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25° 45′ |
| Avance | 96 mm |
| Radio de giro | 2,8 m |
| Altura del asiento | 816 mm |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Horquilla telescópica de 43mm, tipo cartucho, ajustable en precarga sin posiciones, 108 mm de recorrido de eje |
| Posterior | Pro-Link con amortiguador HMAS de gas, con ajuste de precarga en 7 posiciones y ajuste en extensión sin posiciones, 119 mm de recorrido de eje |
| RUEDAS | |
| Tipo | Delanteras, fundición de aluminio con 6 palos y posteriores de fundición de aluminio con 5 palos |
| Llantas Delanteras | 17M/C x MT3.50 |
| Llantas Posteriores | 17M/C x MT5.50 |
| Neumáticos Delanteros | 120/70 R17 |
| Neumáticos Posteriores | 180/55 R17 |
| FRENOS Honda VFR 800 X Crossrunner | |
| Delanteros | Dos discos hidráulicos flotantes de 296 mm con pinzas de 3 pistones, C-ABS y pastillas de metal sinterizado |
| Posteriores | Disco hidráulico de 256 mm con pinza de 2 pistones, C-ABS y pastillas de metal sinterizado |






